| CPU | AMD Ryzen™ 5 5600G (6C / 12T, 3.9 / 4.4GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Memory | 1x 8GB UDIMM DDR4-3200 |
| Hard Disk | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal |
| Graphic Card | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Optical Drive | None |
| Keyboard/Mouse | USB Calliope Keyboard, Black, Thai / USB Calliope Mouse, Black |
| Port | Front Ports : 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm) |
| USB | Rear Ports : 4x USB 2.0, 1x HDMI®-out, 1x VGA, 1x Ethernet (RJ-45), 1x line-out (3.5mm) |
| Speaker | 2Wx1 |
| Sound / Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC222 codec |
| Network | Integrated 100/1000M , MediaTek Wi-Fi® 6 MT7921, 802.11ax 2×2 + BT5.1 |
| Power Supply | 180W 85% |
| OS | Dos |
| Weight | 4.7 kg |
| Warranty | 3Y Onsite |
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.lenovo.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท พอยท์ โซลูชั่น จำกัด


