| CPU | Intel Core i7-13700 (up to 5.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 30 MB L3 cache, 16 cores, 24 threads) 2 |
| Memory | RAM 16GB (1x16GB) DDR5 4800 NECC |
| Hard Disk | 256GB M.2 SSD 2280 PCIe-4×4 Val + 2TB HHD 7200RPM SATA 3.5in |
| Graphic Card | GFX NVIDIA T1000 4GB 4mDP |
| Optical Drive | ODD 9.5 SM DVDRW Ultra Slim Tray |
| Keyboard/Mouse | Mouse HP BLK 125 WRD + KBD HP 125 BLK WD THAI |
| Port | 1x RJ-45 2x DisplayPort, |
| USB | “Front 2x USB-A 10Gbps ports (1 charge port supports up to 5V/2.1A) , 2x USB-A 10Gbps rate ports Rear 2x USB-A 10Gbps ports , 1x USB-A 5Gbps port , 1x Hi-Speed USB-A 480Mbps port |
| Sound / Audio | Realtek ALC3205-VA2-CG, 2.0W internal mono speaker |
| Network | WLAN I AX211 Wi-Fi6 +BT 5.2 WW w/INT Ant |
| Power Supply | P/S 350W TWR |
| OS | Windows 11 Pro |
| Warranty | WARR 3/3/3 SING |
| Color | Black |
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.hp.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท พอยท์ โซลูชั่น จำกัด


