| SKU | BR1500GI |
| Brand | APC |
| Model | UPS “APC” Back UPS Pro Back 1500VA/865Watts |
| Output Power Capacity | 865Watts / 1.5 kVA |
| Nominal Output Voltage | 230V |
| Topology | Line Interactive |
| Output Connections | (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) (5) IEC 320 C13 (selector_surgetitle) |
| Nominal Input Voltage | 230V |
| Input Connections | IEC-320 C14 |
| Input Voltage Range for Main Operation | 176 – 294V |
| Typical Recharge Time | 8hour(s) |
| Control Panel | Multi-function LCD status and control console |
| Height | 301mm , 30.1CM |
| Width | 112mm , 11.2CM |
| Depth | 380mm , 38.0CM |
| Weight | 12.7KG |
| Warranty | 3 Yrs./Onsite Swap |
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.apc.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท พอยท์ โซลูชั่น จำกัด


