| Model | [JL676A] Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch |
| Uplink | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports |
| Downlink | 4x 1G/10G SFP ports |
| Processor and Ram | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016Mhz, 4 GB DDR3 16 GB eMMC |
| Throughput | 98.6 Mpps |
| Switch Capacity | 176 Gbps |
| MAC address | 8,192 |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Dimension | 1.73” x 17.4” x 9.74” |
| Weight | 3.42 kg |
| Warranty | Life time |
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.hpe.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท พอยท์ โซลูชั่น จำกัด


